En los entrenamientos libres del viernes para el Gran Premio de Mónaco, el equipo Mercedes, con Lewis Hamilton, se posicionó en primer lugar, seguido por Oscar Piastri de McLaren.
La octava cita de la temporada 2024 de la Fórmula 1 comenzó con la primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Mónaco, donde el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, con Mercedes, fue el más veloz con un tiempo de 1m12s169.

Lo escoltó el McLaren de Oscar Piastri, a 0.29 centésimas del puntero. Mientras tanto, George Russell, compañero de equipo en Mercedes, se ubicó una décima más atrás en tercer lugar, manteniendo un buen ritmo ante Lando Norris. Charles Leclerc, uno de los favoritos locales con Ferrari, completó el top cinco.
Completaron los diez primeros de la grilla el equipo de Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll, los RB de Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo, y Carlos Sainz de Ferrari. Max Verstappen, llegó al puesto 11 tras descubrir que su RB20 se acercaba peligrosamente a las barreras en las salidas de Sainte Devote, Tabac y el complejo de la Piscine.

Los pilotos revisarán ahora los datos con sus equipos en el paddock antes de regresar a la pista para la segunda práctica.
GRAN PREMIO DE MÓNACO– PRÁCTICA 1
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:12.169 | 35 | |
| 2 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:12.198 | 0.029 | 31 |
| 3 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:12.295 | 0.126 | 35 |
| 4 | 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:12.396 | 0.227 | 33 |
| 5 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:12.397 | 0.228 | 33 |
| 6 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:12.775 | 0.606 | 26 |
| 7 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:12.789 | 0.620 | 26 |
| 8 | 22 | YUKI TSUNODA | RB | 1:12.875 | 0.706 | 34 |
| 9 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:12.901 | 0.732 | 36 |
| 10 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:12.954 | 0.785 | 35 |
| 11 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:12.984 | 0.815 | 29 |
