El Autódromo de Buenos Aires fue escenario de una emocionante jornada dominical donde Facundo Aldriguetti logró la victoria durante la segunda fecha del TC2000.
Aldriguetti protagonizó una carrera desafiante en una pista exigente debido a las condiciones climáticas desfavorables durante la segunda fecha de la temporada 2024 del TC2000 en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.

Foto: @ambrogioracing
Facundo Aldriguetti ejecutó una estrategia magistral al realizar un cambio de neumáticos en el momento oportuno, lo que le permitió tomar la delantera en la recta final y asegurar la primera posición en la carrera. Por su parte, el campeón Leonel Pernía llegó en segundo lugar, pero fue penalizado por los Comisarios Deportivos después de analizar las maniobras que protagonizó con Kevin Felippo. De esta manera, Matías Rossi ocupó el segundo puesto y el tercero fue para Matías Capurro. Marcelo Ciarrocchi se quedó en el cuarto lugar y quinto fue Figgo Bessone.
Completaron los diez primeros lugares de la grilla: Emiliano Stang, Franco Vivian y Juan Pablo Traverso, Damian Fineschi y Kevin Felippo.
La próxima fecha del TC2000 será durante el fin de semana del 3, 4 y 5 de mayo en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén de Centenario.
FINAL DEL TC2000 – BUENOS AIRES
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 83 | FACUNDO ALDRIGHETTI | RENAULT | 26 | 42;33.563 | |
| 2° | 117 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 26 | 42;39.652 | 6.089 |
| 3° | 99 | MATÍAS CAPURRO | RENAULT | 26 | 42;39.993 | 6.430 |
| 4° | 25 | MARCELO CIARROCCHI | TOYOTA | 26 | 42;41.373 | 7.810 |
| 5° | 88 | FIGGO BESSONE | RENAULT | 26 | 42;43.803 | 10.240 |
| 6° | 62 | EMILIANO STANG | FIAT | 26 | 42;45.864 | 12.301 |
| 7° | 57 | FRANCO VIVIAN | HONDA | 26 | 42;46.645 | 13.082 |
| 8° | 17 | JUAN PABLO TRAVERSO | TOYOTA | 26 | 42;49.751 | 16.188 |
| 9° | 36 | DAMIÁN FINESCHI | CHEVROLET | 26 | 43;19.423 | 45.860 |
| 10° | 3 | KEVIN FELIPPO | TOYOTA | 26 | 42;51.354 | 17.791 |
| 11° | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 26 | 42;36.105 | 2.542 | |
| 12° | 116 | THOMAS MICHELOUD | FIAT | 26 | 42;55.118 | 21.555 |
| 13° | 10 | BERNARDO LLAVER | LLAVER | 25 | 42;51.652 | 1 vta |
| 14° | 75 | MILTON BOBEL | FORD | 20 | 34;14.812 | 6 vtas |
| 15° | 22 | IGNACIO MÉNDEZ | CHEVROLET | 4 | 6;28.209 | 22 vtas |
Récord de vta. N°3 (Felippo) en 1m30s533/1000 a 134.404 km/h
Auto N°75 (Bobel) recargado con 15seg. por no respetar velocidad en boxes
Auto N°116 (Micheloud) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°36 (Fineschi)
Auto N°3 (Felippo) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°1 (Pernia L.)
Auto N°1 (Pernia L.) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°3 (Felippo)
Auto N°85 (Pernia T.) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°22 (Mendez)
