Borgert: Ganador del TCPM en La Plata

Primera victoria para el entrerriano con Ford del Fadel Racing en el TC Pista Mouras, escalando al liderato del campeonato.

Borgert, al volante del Ford del Fadel Racing, fue contundente desde el inicio de la carrera, asegurándose la victoria en la final del TC Pista Mouras, la cual se desarrolló en el autódromo de La Plata, en la cuarta fecha de la temporada 2024.

Alan Denis Cifre, con el Ford del equipo Escudería G129, llegó en el segundo lugar, mientras que Francisco Luengo, con Chevrolet, ocupó el tercer puesto. Juan Sapienza se quedó en el cuarto lugar, y Leandro González completó los cinco primeros.

Manuel Borgert.

Por último, el piloto de General Ramírez ganó su primera carrera en la categoría en su segundo año. Borgert tenía la oportunidad de ascender al TC Mouras, pero prefirió permanecer en el TC Pista Mouras para seguir sumando experiencia.

La próxima competencia del TC Pista Mouras se llevará a cabo del 12 al 14 de abril en el mismo autódromo de La Plata.

TCPM – FINAL – LA PLATA – 14 VUELTAS

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 105 BORGERT, MANUEL Ford 14 22:52.411
2° 78 CIFRE, ALAN DENIS Ford 14 22:54.198 1.787
3° 141 LUENGO, FRANCISCO Chevrolet 14 23:01.179 8.768
4° 17 SAPIENZA, JUAN Ford 14 23:04.364 11.953
5° 77 GONZÁLEZ, LEANDRO Ford 14 23:04.379 11.967
6° 99 BARBALARGA, LUCAS Ford 14 23:04.896 12.485
7° 109 NG, SEBASTIÁN Ford 14 23:23.659 31.248
8° 171 CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO Ford 14 23:29.261 36.850
9° 16 PALOTINI, LEONARDO Chevrolet 14 23:29.400 36.989
10° 187 MALBRÁN, JOSÉ Chevrolet 14 23:29.401 36.990
11° 95 CÓPPOLA, MARIANO Ford 14 23:39.860 47.449
12° 222 BERALDI, MARCELO Ford 14 23:47.221 54.810
13° 139 ALBA, GASTÓN Chevrolet 14 23:54.198 1:01.787
14° 84 ZÓCCOLA, SANTIAGO Ford 14 24:10.269 1:17.858
15° 71 GUIFFREY, JUAN PABLO Torino 14 24:26.718 1:34.307
16° 100 FORTE, LEONARDO Ford 9 14:55.443 5 VTAS
17° 119 LEDESMA, FACUNDO Ford 8 13:24.276 6 VTAS
18° 125 RIAL, MAURO Chevrolet 4 06:56.389 10 VTAS
19° 61 BOHDANOWICZ, LUCAS Dodge 2 03:08.110 12 VTAS

 

Compartir nota

scroll to top