El neerlandés dominó la clasificación del Gran Premio de Australia, superando a Carlos Sainz y Sergio Pérez.
Max Verstappen, con Red Bull, mejoró su rendimiento en las últimas vueltas estableciendo un tiempo de 1:15.915. Lo siguió Carlos Sainz, quien regresó a la escudería después de una operación de apendicitis hace dos semanas, marcando el ritmo en las dos primeras rondas de clasificación y quedando a 270 centésimas. En tercer lugar llegó Sergio Pérez, también con Red Bull, a 359 centésimas de Verstappen, mientras que Lando Norris, de McLaren, terminó en cuarto lugar. Charles Leclerc finalizó quinto después de abandonar su última vuelta rápida.

Max Verstappen. Foto:@F1
Completaron los diez primeros: Oscar Piastri, George Russell, Yuki Tsunoda, Lance Stroll y Fernando Alonso.
Mañana, domingo a la 1:00 hs, comenzará el Gran Premio de Australia.
| POS. | CONDUCTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | |
| 2 | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | |
| 3 | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | |
| 4 | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | |
| 5 | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | |
| 6 | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 | |
| 7 | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 | |
| 8 | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 | |
| 9 | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 | |
| 10 | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 | |
| 11 | 1:17.499 | 1:16.960 | ||
| 12 | 1:17.130 | 1:17.167 | ||
| 13 | 1:17.543 | 1:17.340 | ||
| 14 | 1:17.709 | 1:17.427 | ||
| 15 | 1:17.617 | 1:17.697 | ||
| dieciséis | 1:17.976 | |||
| 17 | 1:17.982 | |||
| 18 | 1:18.085 | |||
| 19 | 1:18.188 |
Another mighty lap from Max Verstappen earns him a 35th career pole 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/8Xs1W7fKBg
— Formula 1 (@F1) March 23, 2024
