TCPM Series: Cifre y Guiffrey dominaron el circuito

En la mañana del domingo, en el Autódromo de La Plata, se llevó a cabo la primera fecha del 16º Campeonato Argentino, donde Alan Denis Cifre y Juan Pablo Guiffrey se adjudicaron la primera victoria de la series.

El piloto Alan Denis Cifre resultó ser el más veloz en la recta final, colocándose a la par en la última vuelta. En el tercer lugar quedó el debutante Francisco Luengo con el Chevrolet, seguido de Luciano Trebbiani con el Ford. En quinto lugar Juan Sapienza.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
144 CIFRE, FAUSTINO Ford 5 07:20.497
66 RASETTO, GENARO Dodge 5 07:29.147 8.650
111 OCHOA, BENJA Ford 5 07:29.743 9.246
102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 5 07:31.024 10.527
123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 5 07:34.688 14.191
50 AYALA, AGUSTÍN Chevrolet 5 07:37.629 17.132
33 BERNASCONI, FELIPE Torino 5 07:42.246 21.749

En la segunda series de 5 vueltas, Juan Pablo Guiffrey se impuso con el Torino del Rus Med Team al mantener un buen ritmo y asegurar el resultado. Se apoderó de la punta luego de una hábil maniobra de sobrepaso en la segunda curva, estableciendo una diferencia que le permitió ganar con autoridad. Lucas Bohdanowicz, con la Dodge del Galarza Racing, quedó en segundo lugar, seguido por Leandro González en el tercer puesto con el Ford. Leonardo Palotini completó la serie en el cuarto.

La final comenzará a las 12:45 horas y constará de 14 vueltas.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
71 GUIFFREY, JUAN PABLO Torino 5 07:25.345
61 BOHDANOWICZ, LUCAS Dodge 5 07:26.411 1.066
77 GONZÁLEZ, LEANDRO Ford 5 07:30.818 5.473
16 PALOTINI, LEONARDO Chevrolet 5 07:34.570 9.225
99 BARBALARGA, LUCAS Ford 5 07:40.239 14.894
222 BERALDI, MARCELO Ford 5 08:18.580 53.235
119 LEDESMA , FACUNDO Ford 5 08:18.581 53.236
167 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL Torino 5 08:18.582 53.237

Compartir nota

scroll to top