Tobías Martínez declarado como ganador de la carrera del TC

El último campeón del TC Pista logró una victoria histórica en su debut en el Turismo Carretera al conducir un Torino de nueva generación en la temporada 2024.

Tobías Martínez fue el tercer piloto en recibir el premio del primer lugar en una carrera que dejó sanciones, como la impuesta al piloto Diego Ciantini por el toque a Marcos Landa, y a Facundo Chapur, quien fue excluido por no pasar la prueba de compresión del motor preparado por Fabián Giustozzi. Por otro lado, Otto Fritzler recibió un recargo de cinco segundos por una maniobra peligrosa contra Facundo Ardusso.

La segunda fecha del Turismo Carretera será el próximo 17 de marzo en el autódromo de Viedma.

TC – FINAL – EL CALAFATE – 25 VUELTAS
os. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 25 40:24.132
23 GINI, ESTEBAN Toyota 25 40:24.388 0.256
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford 25 40:24.630 0.498
68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 40:25.119 0.987
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 40:25.735 1.603
85 RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 25 40:25.984 1.852
121 CRAPARO, ELIO Dodge 25 40:26.367 2.235
172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 25 40:26.779 2.647
95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 25 40:26.964 2.832
10° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 25 40:27.080 2.948
11° 21 FRITZLER, OTTO Dodge 25 40:28.230 4.098
12° 63 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 40:28.637 4.505
13° 7 LANDA, MARCOS Torino 25 40:30.453 6.321
14° 19 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 25 40:30.454 6.322
15° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 25 40:30.758 6.626
16° 1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 25 40:34.288 10.156
17° 177 LONDERO, AYRTON Ford (Falcon) 25 40:36.259 12.127
18° 38 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 40:38.196 14.064
19° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 40:38.649 14.517
20° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 25 40:39.090 14.958
21° 34 SPATARO, EMILIANO Ford 25 40:39.091 14.959
22° 12 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 40:42.127 17.995
23° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 40:42.466 18.334
24° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 40:43.110 18.978
25° 4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 40:43.504 19.372
26° 3 TODINO, GERMÁN Ford 25 40:46.944 22.812
27° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 25 40:57.328 33.196
28° 161 CANDELA, KEVIN Torino 24 40:42.116 1 VTA
29° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 21 34:17.391 4 VTAS
30° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 19 32:23.317 6 VTAS
31° 197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 18 30:54.831 7 VTAS
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 13:20.729 21 VTAS
33° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 2 04:16.528 23 VTAS
34° 10 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 1 01:51.782 24 VTAS
35° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 1 02:13.673 24 VTAS
36° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 1 04:20.129 24 VTAS
https://twitter.com/i/status/1761930125719793950

 

Compartir nota

scroll to top