El piloto integrante del equipo Coiro Hamilton Racing Team venció en la primera serie disputada del Turismo Nacional Clase 3.
Andrés Jakos se adjudicó la primera serie del Turismo Nacional Clase 3 esta mañana en el Autódromo Parque Ciudad de Concordia, ubicado en Concordia, Entre Ríos. Este triunfo marca el inicio del último día de actividades correspondientes al Gran Premio Dinámica Industrial, dentro del marco de la tercera fecha del Campeonato 2024. Hoy se coronará al ganador de la categoría Clase 3.

Andrés Jakos en el Autódromo Parque Ciudad de Concordia. Foto: campeones.com
Bajo adversas condiciones climáticas, se dio inicio a la primera serie, en la que la presión de Andrés Jakos aumentó notablemente en la segunda vuelta, especialmente entre la cola del avión y el curvón al final del recorrido. En este tramo, logró igualar el ritmo de su Toyota Corolla con el vehículo de José Manuel Urcera, y finalmente, en la última vuelta, consiguió superarlo para asegurarse la victoria.
Por su parte, el piloto José Manuel Urcera se defendió valientemente y resistió tanto como pudo, a pesar de enfrentar problemas en el sistema hidráulico de su vehículo, lo que lo llevó a finalizar en la segunda posición. Carlos Okulovich (H), Joel Gassmann y Matías Cravero completaron las posiciones destacadas en la carrera.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | COROLLA | 5 | 10;21.129 | |
| 2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FOCUS | 5 | 10;22.909 | 1.780 |
| 3° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 5 | 10;23.155 | 2.026 |
| 4° | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 5 | 10;25.173 | 4.044 |
| 5° | 138 | CRAVERO, MATÍAS | FOCUS | 5 | 10;25.488 | 4.359 |
| 6° | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 5 | 10;25.798 | 4.669 |
| 7° | 10 | MUÑOZ M., MATÍAS | FOCUS | 5 | 10;28.037 | 6.908 |
| 8° | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 5 | 10;28.778 | 7.649 |
| 9° | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 2 | 10;34.973 | 13.844 |
| 10° | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 2 | 10;35.407 | 14.278 |
