Japón F1: Verstappen lidera el 1-2 de Red Bull en el primer ensayo

La actividad en Suzuka comenzó con la primera práctica, durante la cual Sargeant causó una bandera roja debido a un accidente.

Japón está enfrentando la posibilidad de lluvias que podrían dificultar que los equipos sigan con su programa del fin de semana. Sin embargo, en la primera práctica de la mañana se pudo completar, en la que Max Verstappen fue el más rápido con el equipo Red Bull Racing. Su compañero de equipo, Sergio Pérez, completó el resultado de 1-2 para la escudería.

El tricampeón mundial mostró su determinación de querer volver a la senda ganadora después de superar lo sucedido en Australia, donde tuvo problemas mecánicos en los frenos que lo obligaron a abandonar la carrera. Esta vez, Max Verstappen obtuvo un tiempo de 1:30.056, siendo escoltado por Sergio Pérez a 181 milésimas de segundo.

En el tercer lugar quedó Carlos Sainz del equipo Ferrari, quien obtuvo una destacada victoria hace dos semanas en Melbourne. Completaron el cuarto y quinto lugar de la parrilla de la práctica del GP de Japón George Russell y Lewis Hamilton, ambos del equipo Mercedes.

Completaron los diez primeros: Charles Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda y Lando Norris.

Pos. Piloto Tiempo Diferencia Dorsal Equipo Motor Vuel.
1 Max Verstappen 1:30″056 1 Red Bull Honda 18
2 Sergio Pérez 1:30″237 +00:181 11 Red Bull Honda 18
3 Carlos Sainz 1:30″269 +00:213 55 Ferrari Ferrari 20
4 George Russell 1:30″530 +00:474 63 Mercedes Mercedes 18
5 Lewis Hamilton 1:30″543 +00:487 44 Mercedes Mercedes 23
6 Charles Leclerc 1:30″558 +00:502 16 Ferrari Ferrari 18
7 Fernando Alonso 1:30″599 +00:543 14 Aston Martin Mercedes 20
8 Oscar Piastri 1:31″165 +01:109 81 McLaren Mercedes 23
9 Yuki Tsunoda 1:31″230 +01:174 22 Racing Bulls Honda 20
10 Lando Norris 1:31″240 +01:184 4 McLaren Mercedes 22
11 Esteban Ocon 1:31″935 +01:879 31 Alpine Renault 19
12 Alex Albon 1:31″943 +01:887 23 Williams Mercedes 18
13 Nico Hülkenberg 1:31″958 +01:902 27 Haas Ferrari 19
14 Valtteri Bottas 1:32″054 +01:998 77 Sauber Ferrari 17
15 Lance Stroll 1:32″055 +01:999 18 Aston Martin Mercedes 17
16 Ayumu Iwasa 1:32″103 +02:047 40 Racing Bulls Honda 22
17 Pierre Gasly 1:32″277 +02:221 10 Alpine Renault 23
18 Guanyu Zhou 1:32″638 +02:582 24 Sauber Ferrari 18
19 Kevin Magnussen 1:32″803 +02:747 20 Haas Ferrari 21
20 Logan Sargeant 1:33″204 +03:148 2 Williams Mercedes 10

Compartir nota

scroll to top