El piloto neerlandés logró el mejor tiempo en Suzuka, mientras que su compañero de equipo, Sergio Pérez, completó un 1-2 para Red Bull.
La pole de Max Verstappen deja al descubierto la potencia de su RB20 para establecer el mejor tiempo en la clasificación, logrando la pole número 36 en la Fórmula 1 y posicionándose en lo más alto del sábado en la jornada del Gran Premio de Japón, estableciendo un tiempo de 1:28.197. Por su parte, su compañero de equipo Sergio Pérez se quedó a tan solo 66 milésimas y partirá en primera fila junto a Lando Norris, quien ocupará el tercer lugar. Carlos Sainz y Fernando Alonso saldrán cuarto y quinto, respectivamente.

Max Verstappen en su RB20 del equipo Red Bull, en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. Foto: @F1
Completaron los diez primeros: Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell y Yuki Tsunoda.
La actividad de la Fórmula 1 en Suzuka continuará con la sesión de clasificación en la tarde del sábado.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE JAPÓN – CLASIFICACIÓN
| Pos. | Piloto | Equipo | Clas.1 | Clas.2 | Clas.3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 | ||
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 | ||
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 | ||
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 | ||
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 | ||
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 | ||
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 | ||
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 | ||
| 9 | George Russell | Mercedes | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 | ||
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 | ||
| 11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 1:29.727 | 1:29.472 | |||
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:29.821 | 1:29.494 | |||
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:29.602 | 1:29.593 | |||
| 14 | Alex Albon | Williams | 1:29.963 | 1:29.714 | |||
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.811 | 1:29.816 | |||
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.024 | ||||
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.119 | ||||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:30.131 | ||||
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 1:30.139 | ||||
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:30.143 |
