McLaren interrumpió la racha de Ferrari en la cima de la tabla de tiempos durante el fin de semana, y Oscar Piastri marcó el ritmo en la tercera y última sesión de entrenamientos.
La tercera sesión de entrenamientos del sábado en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de la Fórmula 1 comenzó de forma tranquila, con Charles Leclerc y Oscar Piastri ocupando las primeras posiciones. Sin embargo, Fernando Alonso chocó contra las barreras después de perder el control en la curva Rivazza. Posteriormente, la sesión se reanudó hasta que, a mitad del recorrido, en las últimas vueltas, se mostró otra bandera roja debido a un incidente de Sergio Pérez, quien chocó contra la pared en la curva 15 a seis minutos de la bandera a cuadros.

Al llegar a la bandera a cuadros, Oscar Piastri y Lando Norris lograron el ‘1-2’ en la sesión, con un tiempo de 1:15.529, siendo Piastri tres décimas más rápido que su compañero de equipo en McLaren. Carlos Sainz y Charles Leclerc siguieron para Ferrari en tercer y cuarto lugar, mientras que George Russell de Mercedes cerró el top cinco.
Los diez primeros de la parrilla se completaron con Max Verstappen, Alex Albon,Esteban Ocon, Lance Stroll y Nico Hulkenberg.
GRAN PREMIO DE EMILIA ROMAGNA – PRÁCTICA 3
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Clas.1 | DIF. | VTAS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:15.529 | 15 | ||
| 2 | 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:15.829 | +0.300s | 15 | |
| 3 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:16.067 | +0.538s | 22 | |
| 4 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:16.087 | +0.558s | 20 | |
| 5 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:16.095 | +0.566s | 16 | |
| 6 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:16.366 | +0.837s | 21 | |
| 7 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:16.470 | +0.941s | 14 | |
| 8 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:16.481 | +0.952s | 19 | |
| 9 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:16.543 | +1.014s | 24 | |
| 10 | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 1:16.547 | +1.018s |
